2001明星賽國聯票選結果
2001 MLB All-Star Game NL Vote Result

林言熹 -- 2004/02/06 發表於「球魂

粗體字為票選先發名單。

2001明星賽美聯票選結果2001明星賽國聯票選結果

國聯一壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Todd Helton 落磯 566189 600649 1166838
Mark McGwire 紅雀 331050 588586 919636
Jeff Bagwell 太空人 262565 369549 632114
Mark Grace 響尾蛇 178502 209266 387768
J.T. Snow 巨人 77453 203703 281156
Ryan Klesko 教士 114621 143351 257972
Sean Casey 紅人 96138 159269 255407
Richie Sexson 釀酒人 50054 132424 182478
Todd Zeile 大都會 65463 101275 166738
Matt Stairs 小熊 52211 95945 148156
國聯二壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Jeff Kent 巨人 424978 554766 979744
Craig Biggio 太空人 316173 377276 693449
Jay Bell 響尾蛇 204467 275707 480174
Todd Walker 落磯 136736 295595 432331
Edgardo Alfonzo 大都會 152877 202550 355427
Fernando Vina 紅雀 112628 202929 315557
Eric Young 小熊 98696 149878 248574
Pokey Reese 紅人 92723 153422 246145
Jose Vidro 博覽會 78721 135988 214709
Quilvio Veras 勇士 99377 111259 210636
國聯三壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Chipper Jones 勇士 569252 593182 1162434
Robin Ventura 大都會 203052 291254 494306
Phil Nevin 教士 223295 203587 426882
Matt Williams 響尾蛇 133157 231927 365084
Scott Rolen 費城人 113003 212443 325446
Jeff Cirillo 落磯 69327 246409 315736
Bill Mueller 小熊 83686 132721 216407
Aaron Boone 紅人 80875 124972 205847
Aramis Ramirez 海盜 65928 130096 196024
Fernando Tatis 博覽會 42554 99873 142427
國聯游擊手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Rich Aurilia 巨人 505469 531059 1036528
Barry Larkin 紅人 210955 388367 599322
Rey Ordonez 大都會 201466 310641 512107
Rafael Furcal 勇士 227022 195162 422184
Neifi Perez 落磯 100084 271225 371309
Edgar Renteria 紅雀 109792 206648 316440
Tony Womack 響尾蛇 114500 155752 270252
Jimmy Rollins 費城人 92530 138044 230574
Alex Cora 道奇 73334 141376 214710
Ricky Gutierrez 小熊 90417 121571 211988
國聯捕手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Mike Piazza 大都會 817095 1178499 1995594
Charles Johnson 馬林魚 276250 245894 522144
Jason Kendall 海盜 147708 223887 371595
Javy Lopez 勇士 170001 192578 362579
Mike Matheny 紅雀 76731 155912 232643
Damian Miller 響尾蛇 73022 111279 184301
Todd Hundley 小熊 61538 83273 144811
Mike Lieberthal 費城人 43087 92248 135335
Brad Ausmus 太空人 49561 84821 134382
B. Estalella 巨人 32916 85285 118201
國聯外野手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Barry Bonds 巨人 1034184 1106131 2140315
Sammy Sosa 小熊 690063 950259 1640322
Luis Gonzalez 響尾蛇 601155 593099 1194254
Larry Walker 落磯 338369 532667 871036
Ken Griffey Jr. 紅人 319271 544288 863559
Jim Edmonds 紅雀 206015 276675 482690
Vladimir Guerrero 博覽會 203058 276532 479590
J.D. Drew 紅雀 199446 255149 454595
Andruw Jones 勇士 236196 194679 430875
Tony Gwynn 教士 151754 228394 380148
Moises Alou 太空人 182228 194926 377154
Steve Finley 響尾蛇 105898 193789 299687
Gary Sheffield 道奇 116606 145344 261950
Lance Berkman 太空人 103293 110364 213657
Jeromy Burnitz 釀酒人 64528 147404 211932
Reggie Sanders 響尾蛇 86415 106750 193165
Benny Agbayani 大都會 80081 106230 186311
Brian Giles 海盜 64476 117311 181787
Bobby Abreu 費城人 65863 103050 168913
B.J. Surhoff 勇士 73491 95014 168505

  

2001 All-Star Game

特集構成:

向球迷介紹美國職棒大聯盟明星賽有關的二三事。

2000 MLB All-StarGame