2001明星賽美聯票選結果
2001 MLB All-Star Game AL Vote Result

林言熹 -- 2004/02/06 發表於「球魂

粗體字為票選先發名單。

2001明星賽美聯票選結果2001明星賽國聯票選結果

美聯一壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
John Olerud 水手 674253 891192 1565445
Jason Giambi 運動家 339240 374951 741191
Carlos Delgado 藍鳥 278984 398835 677819
Jim Thome 印地安人 150721 396275 546996
Doug Mientkiewicz 雙城 211169 324815 535984
Tio Martinez 洋基 147459 243814 391273
Rafael Palmeiro 遊騎兵 89559 173429 262988
Wally Joyner 天使 26496 199952 226448
Mike Sweeney 皇家 45225 131535 176760
Fred McGriff 魔鬼魚 57066 85825 142891
美聯二壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Bret Boone 水手 1116044 1146775 2262819
Roberto Alomar 印地安人 516310 863271 1379581
Alfonso Soriano 洋基 138869 209216 348085
Adam Kennedy 天使 31558 212874 244432
Jose Offerman 紅襪 77201 126741 203942
Ray Durham 白襪 50305 149955 200260
Randy Velarde 遊騎兵 44393 109434 153827
Luis Rivas 雙城 36114 98713 134827
Homer Bush 藍鳥 21357 78935 100292
Jerry Hairston 金鶯 21421 75354 96775
美聯三壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Cal Ripken 金鶯 438515 669868 1108383
David Bell 水手 472977 590795 1063772
Troy Glaus 天使 467036 572119 1039155
Scott Brosius 洋基 207567 303951 511518
Travis Fryman 印地安人 88030 256120 344150
Tony Batista 金鶯 106875 193318 300193
Corey Koskie 雙城 79974 162034 242008
Ken Caminiti 遊騎兵 75326 158743 234069
Eric Chavez 運動家 46720 104923 151643
Joe Randa 皇家 27684 104460 132144
美聯游擊手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Alex Rodriguez 遊騎兵 654062 698848 1352910
Derek Jeter 洋基 452225 636760 1088985
Carlos Guillen 水手 324835 420242 745077
Omar Vizquel 印地安人 205806 480124 685930
Nomar Garciaparra 紅襪 173682 263017 436699
Cristian Guzman 雙城 84296 164988 249284
Miguel Tejada 運動家 75130 149306 224436
Benji Gil 天使 20091 159784 179875
Aex Gonzalez 藍鳥 39482 103244 142726
Rey Sanchez 皇家 24827 83209 108036
美聯捕手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Ivan Rodriguez 遊騎兵 882333 1161280 2043613
Dan Wilson 水手 409434 507667 917101
Jorge Posada 洋基 313620 318883 632503
Einar Diaz 印地安人 96034 237216 333250
Sandy Alomar Jr. 白襪 111507 206860 318367
Jason Varitek 紅襪 138197 166918 305115
Bengie Molina 天使 19178 203479 222657
Brent Mayne 皇家 29464 151277 180741
A.J. Pierzynski 雙城 36025 104860 140885
Ramon Hernandez 運動家 31157 82744 113901
美聯指定打擊
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Edgar Martinez 水手 1182856 1401787 2584643
David Justice 洋基 228382 347495 575877
Andres Galarraga 遊騎兵 203093 298966 502059
Dante Bichette 紅襪 133423 207706 341129
Russell Branyan 印地安人 82590 224703 307293
Frank Thomas 白襪 71110 154965 226075
Glenallen Hill 天使 20447 157806 178253
Brad Fullmer 藍鳥 58472 111772 170244
David Ortiz 雙城 46560 97748 144308
John Jaha 運動家 24930 72962 97892
美聯外野手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Ichiro Suzuki 水手 1217061 2155974 3373035
Manny Ramirez 紅襪 926506 908475 1834981
Juan Gonzalez 印地安人 636447 718136 1354583
Mike Cameron 水手 557242 657991 1215233
Bernie Williams 洋基 345562 471955 817517
Kenny Lofton 印地安人 186200 366668 552868
Ellis Burks 印地安人 185697 330488 516185
Al Martin 水手 227657 232591 460248
Paul O'Neill 洋基 173691 232078 405769
Raul Mondesi 藍鳥 152500 224633 377133
Chuck Knoblauch 洋基 153373 209454 362827
Jose Cruz Jr. 藍鳥 93169 246152 339321
Darin Erstad 天使 84318 253864 338182
Carl Everett 紅襪 130892 159843 290735
Jermaine Dye 皇家 82636 200840 283476
Tim Salmon 天使 43020 219649 262669
Jeremy Giambi 運動家 83088 133386 216474
Garret Anderson 天使 26573 174538 201111
Magglio Ordonez 白襪 88479 105877 194356
Shannon Stewart 藍鳥 60842 125496 186338

註:Brent Mayne原是科羅拉多落磯隊的捕手,但於6月24日被換到堪薩斯皇家隊。

  

2001 All-Star Game

特集構成:

向球迷介紹美國職棒大聯盟明星賽有關的二三事。

2000 MLB All-StarGame