歐力士藍浪 |
||||
| 投手 | 捕手 |
內野手 | 外野手 | |
| 一軍 登錄 |
高橋功一、Carlos、戎信行、加藤伸一、岩下修一、木村昌廣、Burrows、山口和男、金田政彥 |
三輪隆、日高剛 | 五十嵐章人、鹽崎真、大島公一、小川博文、佐竹學、五島裕二、Arias、河野亮 |
藤立次郎、田口壯、藤井康雄、谷佳知、田中雅興、嘉勢敏弘、松元秀一郎、Nunnally、葛城育郎、鈴木一朗 |
| 10/13 | 小倉�� | 鈴木一朗 | ||
| 10/6 | 河野亮、福留宏紀 | |||
| 9/28 | 平井正史 | |||
| 9/27 | 金田政彥 | 南淵時高 | ||
| 9/21 | 山口和男、水尾嘉孝 | |||
| 9/16 | 小林宏 | 南淵時高 | ||
| 9/14 | 水尾嘉孝 | |||
| 9/12 | 福留宏紀 | |||
| 9/11 | 木田優夫 | |||
| 9/9 | 河野亮 | 葛城育郎 | ||
| 9/6 | 木村昌廣、Burrows 岸川登俊、栗山聰 |
齊藤秀光 | Nunnally | |
| 9/5 | 柳澤裕一 | 河野亮 | ||
| 9/2 | 平井正史、杉本潔彥 | |||
| 8/31 | 杉本潔彥、杉本友 | |||
| 8/30 | 岩下修一 | 葛城育郎 | ||
| 8/29 | 松元秀一郎 | |||
| 8/28 | 鈴木一朗 | |||
| 8/27 | 水尾嘉孝 | 日高剛 | Neel | 葛城育郎 |
| 8/19 | 水尾嘉孝 | 松元秀一郎 | ||
| 8/18 | 柳澤裕一、杉本尚文 | |||
| 8/17 | 岩下修一 | 松元秀一郎 | ||
| 8/08 | 水尾嘉孝 | Neel | ||
| 8/07 | 水尾嘉孝 | Nunnally | ||
| 8/05 | 栗山聰 | 日高剛 | ||
| 8/04 | Arias | |||
| 8/03 | 川越英隆 | |||
| 8/02 | 五島裕二 | Merced | ||
| 8/01 | 杉本尚文 | 南淵時高 | ||
| 7/31 | 川越英隆、金田政? | 嘉勢敏弘、高橋信夫 | ||
| 7/30 | 金田政彥、木村昌廣 | |||
| 7/28 | 杉本友 | |||
| 7/24 | 牧野壘 | |||
| 7/19 | 小林宏 | |||
| 7/18 | 德元敏 | |||
| 7/16 | 木村昌廣、川越英隆 | 南淵時高、福留宏紀 | ||
| 7/12 | 杉本友 | 佐竹學、Arias | Merced | |
| 7/11 | 杉本友 | |||
| 7/09 | 金田政彥 | |||
| 7/04 | 德元敏 | |||
| 7/03 | 木村昌廣 | |||
| 6/28 | 加藤伸一 | Nunnally、Merced、田中雅興 | ||
| 6/27 | 田中雅興 | |||
| 6/26 | 小林宏 | |||
| 6/23 | 岸川登俊、杉本友 | |||
| 6/22 | 木村昌廣 | 福留宏紀、佐竹學 | 嘉勢敏弘 | |
| 6/21 | Burrows | 高橋信夫 | ||
| 6/13 | 小川博文 | |||
| 6/12 | 杉本尚文 | |||
| 6/11 | 木田優夫、戎信行、加藤伸一 |
河野亮 | ||
| 6/09 | 水尾嘉孝 |
河野亮 | ||
| 6/03 | Neel | Merced | ||
| 6/02 | 佐竹學、小川博文 | 嘉勢敏弘、松元秀一郎 | ||
| 5/19 | 水尾嘉孝 |
|||
| 5/18 | 前田和之 |
|||
| 5/14 | 前田和之、岸川登俊 |
|||
| 5/09 | 岸川登俊 |
|||
| 5/08 | 戎信行 |
|||
| 5/05 | 加藤伸一、山口和男 |
|||
| 5/04 | 戎信行 |
|||
| 5/01 | 水尾嘉孝 |
|||
4/28 |
Burrows、栗山聰 | |||
4/06 |
杉本友 | 南淵時高 | ||
| 3/30 | 水尾嘉孝、牧野壘、山口和男、金田政彥、川越英隆、小林宏、岩下修一、小倉�琚B高橋功一、栗山聰、Carlos |
三輪隆、日高剛、杉本尚文 | 小川博文、五十嵐章人、鹽崎真、南淵時高、大島公一、齊藤秀光、Arias、Neel |
藤立次郎、松元秀一郎、田口壯、藤井康雄、谷佳知、鈴木一朗 |