2001明星賽美聯票選結果
2001 MLB All-Star Game AL Vote Result

林言熹 -- 2002/07/09發表於「球魂

粗體字為票選先發名單。

2001明星賽美聯票選結果2002明星賽國聯票選結果

一壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Jason Giambi 洋基 638948 693659 1332607
John Olerud 水手 255651 463442 719073
Doug Mientkiewicz 雙城 259596 377958 637554
Jim Thome 印地安人 177229 455451 632680
Carlos Delgado 藍鳥 118962 250196 369158
Rafael Palmeiro 遊騎兵 126694 229378 356072
Mike Sweeney 皇家 111922 201496 313418
Lee Stevens 博覽會-印地安人 140524 168373 308897
Scott Spiezio 天使 29954 274263 304217
Steve Cox 魔鬼魚 22356 263901 286257
Frank Thomas 白襪 72125 168089 240214
David Segui 金鶯 11926 201545 213471
Tony Clark 紅襪 76116 114717 190833
Carlos Pena 運動家 47044 134901 181945
Dmitri Young 老虎 20912 61114 82026
二壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Alfonso Soriano 洋基 783747 897763 1681510
Bret Boone 水手 499608 815712 1315320
Luis Rivas 雙城 200826 398115 598941
Rey Sanchez 紅襪 183473 335789 519262
Frank Catalanotto 遊騎兵 36408 329986 366394
Ricky Gutierrez 印地安人 46284 201176 247460
Ray Durham 白襪 90395 141692 232087
Adam Kennedy 天使 51974 140587 192561
Jerry Hairston 金鶯 14102 113300 127402
Frank Menechino 運動家 30454 79762 110216
Carlos Febles 皇家 14951 84937 99888
Damion Easley 老虎 18839 53585 72424
Brent Abernathy 魔鬼魚 18017 53856 71873
三壘手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Shea Hillenbrand 紅襪 463518 400261 863779
Robin Ventura 洋基 385664 444373 830037
Corey Koskie 雙城 237564 448475 686039
Troy Glaus 天使 234329 373735 608064
Jeff Cirillo 水手 175043 418879 593922
Eric Chavez 運動家 196769 352577 549346
Tony Batista 金鶯 90679 339500 430179
Travis Fryman 印地安人 57676 198168 255844
Joe Randa 皇家 27052 194738 221790
Jose Valentin 白襪 48285 158972 207257
Hank Blalock 遊騎兵 23563 130460 154023
Eric Hinske 藍鳥 34794 107914 142708
Russ Johnson 魔鬼魚 12458 100015 112473
Dean Palmer 老虎 19053 59967 79020
游擊手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Alex Rodriguez 遊騎兵 483520 833125 1316645
Nomar Garciaparra 紅襪 473411 517920 991331
Derek Jeter 洋基 429594 478125 907719
Carlos Guillen 水手 128248 352242 480490
Omar Vizquel 印地安人 107282 276319 383601
Cristian Guzman 雙城 198321 169148 367469
Miguel Tejada 運動家 78250 243678 321928
Neifi Perez 皇家 13725 229880 243605
Felipe Lopez 藍鳥 10646 186730 197376
David Eckstein 天使 47626 137545 185171
Royce Clayton 白襪 27723 150695 178418
Mike Bordick 金鶯 16576 72352 88928
Shane Halter 老虎 8706 46414 55120
Chris Gomez 魔鬼魚 8725 33314 42039
捕手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Jorge Posada 洋基 540582 620213 1160795
Ivan Rodriguez 遊騎兵 402779 739497 1142276
AJ Pierzynski 雙城 295596 341053 636649
Jason Varitek 紅襪 256792 291156 547948
Dan Wilson 水手 163694 322451 486145
Sandy Alomar 白襪 118362 289498 407860
Ramon Hernandez 運動家 37183 320011 357194
Einar Diaz 印地安人 47228 156197 203425
Benjie Molina 天使 52239 136937 189176
Geronimo Gil 金鶯 35758 122507 158265
Brent Mayne 皇家 19724 132478 152202
Mike Rivera 老虎 14953 80686 95639
Darrin Fletcher 藍鳥 13872 78905 92777
Toby Hall 魔鬼魚 13652 70070 83722
外野手
球員 球隊 網路投票 非網路投票 總票數
Ichiro Suzuki 水手 828819 1687197 2516016
Manny Ramirez 紅襪 519927 768522 1288449
Torii Hunter 雙城 585902 533078 1118980
Mike Cameron 水手 353820 661061 1014881
Bernie Williams 洋基 431743 539704 971447
Johnny Damon 紅襪 376272 345304 721576
Kenny Lofton 白襪 233770 424033 657803
Jacque Jones 雙城 284836 317019 601855
Magglio Ordoqez 白襪 229590 326277 555867
Ben Grieve 魔鬼魚 28144 502461 530605
Mark McLemore 水手 139386 360379 499765
Juan Gonzalez 遊騎兵 138044 291657 429701
Carlos Beltran 皇家 49168 332590 381758
David Justice 運動家 105407 270542 375949
Shane Spencer 洋基 142529 185195 327724
Trot Nixon 紅襪 123509 200921 324430
Brian Buchanan 雙城 145153 178380 323533
Ellis Burks 印地安人 74342 248859 323201
Darin Erstad 天使 117055 198066 315121
Raul Mondesi 藍鳥 63773 243033 306806
Jermaine Dye 運動家 93826 172603 266429
Greg Vaughn 魔鬼魚 33859 230247 264106
Jose Cruz Jr. 藍鳥 44467 216545 261012
Rondell White 洋基 122331 138149 260480
Garret Anderson 天使 102774 151515 254289
Matt Lawton 印地安人 59389 183996 243385
Rusty Greer 遊騎兵 41275 201809 243084
Carlos Lee 白襪 29998 198493 228491
Chuck Knoblauch 皇家 53609 149218 202827
Tim Salmon 天使 62899 139184 202083
Jeff Conine 金鶯 35595 164563 200158
Shannon Stewart 藍鳥 20522 145165 165687
Robert Fick 老虎 26469 103467 129936
Carl Everett 遊騎兵 31758 87524 119282
Marty Cordova 金鶯 21706 97044 118750
Terence Long 運動家 38203 78325 116528
Michael Tucker 皇家 24711 82103 106814
Bobby Higginson 老虎 30541 75981 106522
Randy Winn 魔鬼魚 19993 85466 105459
Chris Singleton 金鶯 15244 73523 88767
Jose Macias 老虎 11562 56118 67680

  

2002 All-Star Game

特集構成:

向球迷介紹美國職棒大聯盟明星賽有關的二三事。

2001 All-Star Game

2000 All-Star Game