陳金鋒2004戰績

林言熹 -- 2004/09/23更新於「球魂」

陳金鋒2004年戰績(底下日期為美國時間。)

陳金鋒2004春訓∣陳金鋒2004戰績∣陳金鋒2004戰報∣陳金鋒2004四月

陳金鋒2004五月∣陳金鋒2004六月∣陳金鋒2004七月∣陳金鋒2004八月

 

陳金鋒2004年累計成績

層
級

打
擊
率

場
 
數

打
 
數

得
 
分

安
 
打

壘
打
數

二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打
 
點
犧
牲
打
犧
牲
飛
觸
身
球
四
壞
球
故
意
四
壞

三
 
振

盜
 
壘
盜
壘
刺
雙
殺
打
失
 
誤
3A .289 81 308 59 89 180 19 6 20 65 0 5 2 35 1 78 6 2 4 4

2004年陳金鋒單場成績

時

間

對

手

場

數
打

數
得

分
安

打
壘
打
數
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
打

點
四
壞
球
三

振
盜

壘
盜
壘
刺
觸
身
球

比

數

勝
 
敗

棒

次

守

位

主
客
場
9/04 Salt Lake 81 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4:2 勝 三 左 主
9/03 Salt Lake 2:4 敗 主
9/02 Edmonton 比賽取消
9/01 Edmonton 80 4 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6:5 勝 三 左 客
8/31 Edmonton 79 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8:9 敗 三 左 客
8/30 Edmonton 78 5 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:3 勝 三 左 客
8/29 Fresno 77 3 1 1 4 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2:8 敗 四 左 主
8/28 Fresno 76 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6:2 勝 三 左 主
7/26 Sacramento 75 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9:4 勝 四 左 主
7/25 Sacramento 陳金鋒沒上場 3:6 敗     主
7/24 Sacramento 74 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11:10 勝 四 左 主
7/23 Sacramento 73 4 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4:23 敗 四 DH 主
7/22 Tucson 72 4 2 1 4 0 0 1 3 0 1 0 0 0 8:3 勝 四 左 主
7/21 Tucson 71 3 1 1 4 0 0 1 5 1 0 0 0 0 8:9 敗 四 左 主
7/08 Salt Lake 70 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4:11 敗 三 左 主
7/07 Tucson 69 5 2 2 7 0 1 1 4 0 0 0 0 0 7:5 勝 三 左 客
7/06 Tucson 68 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1:5 敗 三 左 客
7/05 Tucson 67 6 2 4 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 15:6 勝 三 左 客
7/04 Tucson 陳金鋒沒上場 0:9 敗     客
7/03 Fresno 66 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4:9 敗 三 左 主
7/02 Fresno 65 4 1 1 4 0 0 1 2 0 3 0 0 0 9:5 勝 三 左 主
7/01 Fresno 64 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8:4 勝 四 左 主
6/29 Fresno 63 3 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1:8 敗 四 左 客
6/28 Fresno 62 4 1 1 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 8:6 勝 四 左 客
6/27 Fresno 61 4 0 3 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 7:2 勝 四 左 客
6/26 Fresno 60 5 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:3 勝 四 左 客
6/25 Salt Lake 59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3:8 敗 四 左 客
6/24 Salt Lake 58 4 1 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4:2 勝 三 左 客
6/23 Salt Lake 57 3 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4:7 敗 三 左 客
6/22 Salt Lake 56 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6:8 敗 四 左 客
6/21 Edmonton 55 3 1 1 4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2:9 敗 四 左 主
6/20 Edmonton 54 4 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4:5 敗 四 左 主
6/19 Edmonton 53 2 1 1 4 0 0 1 4 1 0 0 0 0 11:4 勝 四 右 主
6/18 Edmonton 52 4 1 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4:8 敗 四 右 主
6/17 Portland 51 3 3 3 6 0 0 1 3 2 0 1 0 0 14:3 勝 四 右 主
6/16 Portland 50 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5:1 勝 四 左 主
6/15 Portland 49 4 1 3 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 7:2 勝 四 左 主
6/14 Portland 沒出賽 2:4 敗     主
6/13 Edmonton 48 4 1 2 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3:5 敗 四 左 客
6/12 Edmonton 47 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5:7 敗 四 左 客
6/11 Edmonton 46 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0:4 敗 四 左 客
6/11 Edmonton 45 3 2 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8:2 勝 四 左 客
6/10 Edmonton 比賽因雨延期
6/08 Tacoma 44 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1:5 敗 四 左 客
6/07 Tacoma 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:0 勝 四 左 客
6/07 Tacoma 42 4 1 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2:3 敗 四 左 客
6/05 Tacoma 41 5 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 10:11 敗 四 左 客
6/04 Edmonton 40 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3:8 敗 四 左 主
6/03 Edmonton 39 5 3 3 9 0 0 2 5 0 1 0 0 0 14:3 勝 四 左 主
6/02 Edmonton 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5:4 勝 五 右 主
6/01 Edmonton 37 4 1 3 6 0 0 1 2 1 1 0 0 0 14:16 敗 五 右 主
5/31 Tacoma 36 4 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 11:9 勝 六 右 主
5/30 Tacoma 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6:1 勝 五 DH 主
5/29 Tacoma 34 4 2 2 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 14:5 勝 五 右 主
5/28 Tacoma 33 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3:11 敗 四 左 主
5/27 Colorado Springs 32 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:4 敗 四 一 客
5/26 Colorado Springs 31 5 2 2 8 0 0 2 6 0 2 0 0 0 17:6 勝 六 左/一 客
5/25 Colorado Springs 30 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:2 敗 五 左 客
5/24 Colorado Springs 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8:10 敗 二 代(7) 客
5/23 Albuquerque 28 4 1 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3:7 敗 四 左 客
5/22 Albuquerque 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:8 敗 七 代(9) 客
5/21 Albuquerque 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4:10 敗 七 右 客
5/20 Albuquerque 25 5 1 3 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 9:16 敗 七 右/左 客
5/18 Oklahoma 24 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1:12 敗 四 DH 主
5/17 Oklahoma 陳金鋒沒上場 8:7 勝     主
5/16 Oklahoma 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9:6 勝 四 左 主
5/15 Oklahoma 22 5 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9:7 勝 四 左 主
5/14 New Orleans  陳金鋒沒上場 5:6 敗     主
5/13 New Orleans 21 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4:3 勝 四 左 主
5/12 New Orleans 20 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7:2 勝 四 左 主
5/11 New Orleans 19 4 2 3 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 6:8 敗 四 左 主
5/10 Sacramento 18 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1:4 敗 四 左 客
5/09 Sacramento 陳金鋒沒上場 1:3 敗     客
5/08 Sacramento 17 6 1 1 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 5:2 勝 四 左 客
5/07 Sacramento 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:1 勝 四 DH 客
5/06 Tucson 15 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5:11 敗 四 左 主
5/05 Tucson 14 4 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4:3 勝 四 左 主
5/04 Tucson 13 5 1 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8:7 勝 四 左 主
5/03 Tucson 12 4 2 2 8 0 0 2 3 0 0 0 0 0 7:2 勝 四 左 主
5/02 Fresno 陳金鋒沒上場 2:4 敗     客
5/01 Fresno 11 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:7 敗 四 左 客
4/30 Fresno 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3:4 敗 四 左 客
4/29 Fresno 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4:5 敗 四 左 客
4/27 Sacramento 8 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9:8 勝 三 左 主
4/26 Sacramento 7 5 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 8:9 敗 三 左 主
4/25 Sacramento 6 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:6 敗 五 左 主
4/12 Rainiers 5 3 1 1 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4:6 敗 四 左 主
4/11 Beavers 4 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2:3 敗 四 左 主
4/10 Beavers 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6:7 敗 三 左 主
4/09 Beavers 2 4 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 7:3 勝 四 左 主
4/08 Beavers 1 4 2 3 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 7:2 勝 四 左 主

 

 

追夢手記

51區隊網路廣播

 

陳金鋒記者會特集

 

卡片天堂陳金鋒特集

 

在美國打拼的台灣選手

陳金鋒日記

曹錦輝日記

郭泓志日記

王建民日記

黃俊中日記

羅錦龍日記

武昭關日記

胡金龍日記

鄭錡鴻日記

陳鏞基日記

在日本打拼的台灣選手

許銘傑日記

張誌家日記

陳偉殷日記