秋山幸二

 

秋山幸二檔案

marines -- 1998.12.17發表於「球魂」

秋山幸二004-1.JPG (11807 bytes)

秋山幸二

生  日 1962.4.6 出生地 熊本縣 右投右打
身  高 183 體  重 80

血  型

0

學經歷 八代高-西武-大榮

勳  章

正力松太郎賞(91)、全壘打王(87)、盜壘王(90)、最多勝利打點(85、87)、最佳九人8(86-93)金手套10(87-96)、完全打擊(89.7.13)、連續5場勝利打點日本紀錄(87.5.16-5.22)、連續11場長打日本紀錄(94.9.17-10.7)、連續2場滿壘全壘打日本紀錄(93.8.21-8.22)

   秋山幸二職業成績一覽表
紅色為聯盟首位)

隊伍


二壘打 三壘打 全壘打



盜壘 盜壘刺 犧打 四球 死球
雙殺打



81 西武 3 5 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 .200 .600
82
83
84 54 140 33 5 2 4 54 14 16 6 1 1 10 3 32 4 .236 .386
85 130 468 118 16 0 40 254 93 93 17 9 1 66 4 115 13 .252 .543
86 130 492 132 19 3 41 280 115 88 21 8 0 58 5 94 10 .268 .569
87 130 496 130 13 2 43 276 94 82 38 12 0 48 3 102 8 .262 .556
88 130 517 151 23 2 38 292 103 93 20 12 0 50 8 132 11 .292 .565
89 130 478 144 24 4 31 269 99 92 31 14 0 68 5 93 10 .301 .563
90 130 476 122 16 0 35 243 91 84 51 9 0 68 5 120 11 .256 .511
91 116 455 135 23 3 35 269 88 97 21 5 1 53 2 96 8 .297 .591
92 130 480 142 26 2 31 265 89 92 13 4 0 77 6 114 6 .296 .552
93 127 470 116 23 4 30 237 72 67 9 8 1 61 4 136 11 .247 .504
94 大榮 129 473 120 26 5 24 228 73 93 26 6 0 83 7 125 9 .254 .482
95 122 476 127 25 1 21 217 66 61 13 4 0 46 2 101 17 .267 .456
96 121 466 140 27 0 9 194 66 53 13 4 0 35 6 78 12 .300 .416
97 97 371 91 20 2 12 151 52 46 11 5 2 43 4 62 9 .245 .407
98 115 423 110 32 4 10 180 49 43 7 7 1 42 4 76 11 .260 .426
16年 1794 6686 1812 318 35 404 3412 1164 1101 297 108 7 809 68 1478 150 .272 .510

 


向大當家吐嘈

首頁

留言版

給二當家建議