1999明星賽第二戰攻守記錄

marines -- 1999.7.25發表於「球魂」

Rose單場平記錄之6打點!

太平洋聯盟
打擊成績
位
置
姓
名
棒
次
打
數
得
分
安
打
打
點
三
振
四
死
犧
牲
打
盜
壘
失
誤
打
擊
率
(遊中) 松井稼頭央 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 .200
(一) 小笠原道大 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .200
一 高木大成 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .250
(右) 鈴木一朗 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .555
(左) Rhodes 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .285
(打左) 秋山幸二 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .500
(三) 中村紀洋 5 4 0 3 0 1 0 0 0 0 .600
(指) 松中信彥 6 3 0 0 1 0 0 1 0 0 .200
(捕) 城島健司 7 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .500
打 片岡篤史 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
捕 的山哲也 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
(中) 大友進 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
打 吉永幸一郎 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
二 高木浩之 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
(二) 小阪誠 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .166
打遊 田中幸雄 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
合計 35 5 10 4 2 1 2 1 0 .291
投手成績
勝
敗
姓
名
局
數
打
者
數
投
球
數
安
打
全
壘
打
三
振
四
死
失
分
自
責
分
防
御
率
● 黑木知宏 2 15 54 8 0 1 2 7 7 31.500
小池秀郎 2 7 24 0 0 2 1 0 0 .000
西口文也 2 10 37 3 1 1 1 2 2 9.000
金田政彥 2 8 21 2 0 1 0 0 0 .000

 

中央聯盟
打擊成績
位
置
姓
名
棒
次
打
數
得
分
安
打
打
點
三
振
四
死
犧
牲
打
盜
壘
失
誤
打
擊
率
(左) 新庄剛志 1 5 1 3 1 0 0 0 0 0 .600
(指) 關川浩一 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 .250
HD 古田敦也 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .800
(右) 高橋由伸 3 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .125
(中一) 松井秀喜 4 4 1 0 0 2 1 0 0 0 .125
(二) Rose 5 3 1 3 6 0 0 0 0 0 .428
二 元木大介 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
(一) Petagine 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .166
(中) 緒方孝市 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(遊) 福留孝介 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
遊 二岡智宏 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(三) 和田豐 8 3 1 1 0 1 1 0 1 0 .333
(捕) 矢野輝弘 9 4 2 2 1 1 0 0 0 0 .500
合計 36 9 13 9 5 4 0 1 1 .309
投手成績
勝
敗
姓
名
局
數
打
者
數
投
球
數
安
打
全
壘
打
三
振
四
死
失
分
自
責
分
防
御
率
○ 藪惠壹 2 8 28 2 0 0 0 1 1 4.500
佐佐岡真司 3 12 53 3 0 2 0 1 1 3.000
武田一浩 3 15 65 5 0 0 1 3 2 6.000
落合英二 1 3 5 0 0 0 0 0 0 .000