1998羅德海洋攻守成績

打擊成績

  場
次
打
席
打
數
安
打
打
點
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
四
球
死
球
三
振
盜
壘
犧
打
犧
飛
打
擊
率
聯
盟
排
名
羅德隊 135 5229 4572 1240 556 241 35 102 470 30 767 80 117 39 .271  
平井光親 116 448 387 124 35 21 0 8 45 1 42 3 13 2 .320 2
初芝清 134 538 473 140 86 38 3 25 56 5 79 0 0 3 .296 8
Franco 131 562 487 141 77 27 2 18 68 4 107 7 0 3 .290 10
福浦和也 129 526 465 132 57 32 3 3 51 4 78 1 0 6 .284 12
堀幸一 127 493 444 107 44 24 4 10 39 2 85 12 4 4 .241 33
小�騆� 124 527 430 100 33 12 8 3 40 3 48 43 48 6 .233 35
以下為未滿規定打席418者
  場
次
打
席
打
數
安
打
打
點
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
四
球
死
球
三
振
盜
壘
犧
打
犧
飛
打
擊
率
 
大塚明 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .500  
山本保司 32 50 45 15 8 5 3 0 4 1 9 0 0 0 .333  
佐藤幸彥 104 266 231 74 41 18 0 8 27 3 44 0 2 3 .320  
Carreon 60 251 227 68 37 12 0 8 22 0 20 0 0 2 .300  
大村巖 95 296 283 81 38 10 0 6 11 1 45 2 0 1 .286  
諸積兼司 103 217 190 53 18 6 4 0 19 1 22 4 4 3 .279  
松本尚樹 85 181 165 46 13 6 4 2 8 2 16 1 6 0 .279  
酒井忠晴 98 217 183 45 18 18 0 1 17 0 35 1 15 2 .246  
吉鶴憲治 86 190 162 38 25 3 1 4 18 1 29 0 8 1 .235  
立川隆史 81 182 153 33 6 6 3 2 24 1 44 3 3 1 .216  
福澤洋一 36 38 30 6 4 0 0 1 5 0 9 0 1 2 .200  
清水將海 57 146 131 24 13 3 0 2 8 1 33 2 6 0 .183  
��口一紀 11 8 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 .167  
椎木匠 53 73 61 10 3 0 0 1 7 0 11 0 5 0 .164  
山下德人 10 10 10 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .100  
高橋真裕 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000  
澤井良輔 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000  
大村三郎 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000  
  場
次
打
席
打
數
安
打
打
點
二
壘
打
三
壘
打
全
壘
打
四
球
死
球
三
振
盜
壘
犧
打
犧
飛
打
擊
率
 

投手成績

  場
次
勝 敗 救
援
局
數
安
打
全
壘
打
三
振
四
球
死
球
失
分
自
責
分
防
禦
率
聯
盟
排
名
羅德隊 135 61 71 22 1207 1225 118 750 448 32 563 496 3.70  
黑木知宏 31 13 9 0 197.0 185 14 124 89 1 78 72 3.29 2
小宮山悟 27 11 12 0 201.2 224 20 126 27 5 101 80 3.57 7
武藤潤一郎 26 8 7 0 141.1 131 18 102 55 5 69 59 3.76 9

以下為未滿規定局數135者

  場
次
勝 敗 救
援
局
數
安
打
全
壘
打
三
振
四
球
死
球
失
分
自
責
分
防
禦
率
聯
盟
排
名
小林宏之 2 0 0 0 2.1 3 0 0 1 0 0 0 0.00  
小野晉吾 1 0 0 0 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0.00  
Warren
(畢來力)
24 2 1 3 29.0 18 0 9 8 2 3 3 0.93  
藤田宗一 56 6 4 7 66.1 62 3 54 19 1 18 16 2.17  
後藤利幸 10 4 2 0 62.2 50 3 28 19 2 19 16 2.30  
Davidson 5 0 1 0 7.2 8 0 8 5 0 2 2 2.35  
川�灝E名 16 0 0 0 26.2 18 4 21 7 0 10 9 3.04  
河本育之 25 0 4 9 26.1 24 2 22 15 0 10 10 3.42  
小島弘務 17 1 0 0 10.1 7 0 7 4 3 5 4 3.48  
竹清剛治 20 1 3 0 35.0 32 4 23 16 2 15 14 3.60  
干場崇永 18 1 0 0 34.0 38 3 14 11 2 14 14 3.71  
園川一美 39 5 4 0 83.1 95 7 53 28 4 38 36 3.89  
Crawford 15 4 6 0 77.1 85 6 37 51 2 48 41 4.77  
藪田安彥 17 2 9 0 100.1 123 15 45 40 1 61 54 4.84  
近藤芳久 26 0 2 0 31.0 36 4 27 12 0 20 18 5.23  
磯�琱� 16 3 4 0 55.2 58 10 37 30 2 36 35 5.66  
吉田篤史 17 0 3 3 17.2 26 4 13 9 0 15 15 7.64  
羽根川龍 2 0 0 0 0.1 2 1 0 0 0 1 1 27.00  
  場
次
勝 敗 救
援
局
數
安
打
全
壘
打
三
振
四
球
死
球
失
分
自
責
分
防
禦
率
聯
盟
排
名

 


向大當家吐嘈

首頁

留言版

給二當家建議