2002美國職棒明星賽票選名單
2002 MLB All-Star Game Rosters

林言熹 -- 2002/07/09 發表於「球魂

※*:為傷兵或不出賽球員,★:為替補選手

國家聯盟明星隊美國聯盟明星隊

國家聯盟明星隊

票選先發 球隊 守位 年紀 出賽
次數
打擊
全壘
打點
Mike Piazza New York C R R 33 10 0.285 15 46
Todd Helton Colorado 1B L L 28 3 0.342 16 60
Jose Vidro Montreal 2B B R 27 2 0.334 8 55
Jimmy Rollins Philadelphia SS B R 23 2 0.267 7 30
Scott Rolen Philadelphia 3B R R 27 1 0.245 11 48
Barry Bonds San Francisco OF L L 37 11 0.348 25 50
Sammy Sosa Chicago OF R R 33 6 0.313 27 53
Vladimir Guerrero Montreal OF R R 26 4 0.33 18 55
後備名單 球隊 守位 年紀 出賽
次數
打擊
全壘
打點
Damian Miller Arizona C R R 32 1 0.277 9 34
Benito Santiago San Francisco C R R 37 5 0.273 7 38
Richie Sexson Milwaukee 1B R R 27 1 0.284 18 57
Luis Castillo Florida 2B B R 26 1 0.329 2 18
Junior Spivey Arizona 2B R R 27 1 0.325 9 43
Mike Lowell Florida 3B R R 28 1 0.316 13 53
Jose Hernandez Milwaukee SS R R 32 1 0.289 13 40
Lance Berkman Houston OF B L 26 2 0.283 25 68
Shawn Green Los Angeles OF L L 29 2 0.281 25 63
Luis Gonzalez Arizona OF L R 34 3 0.288 16 57
Adam Dunn Cincinnati OF L R 22 1 0.305 15 48
Andruw Jones Atlanta OF R R 25 2 0.275 19 54
投手 球隊 守位 年紀 出賽
次數
勝-敗 防禦
救援
Tom Glavine* Atlanta LHP L L 36 8 11-3 1.75 0
Randy Johnson* Arizona LHP R L 38 9 12-2 2.38 0
Matt Morris* St. Louis RHP R R 28 2 10-5 3.27 0
Curt Schilling Arizona SP R R 35 5 13-3 3.22 0
Odalis Perez Los Angeles SP L L 24 1 9-3 2.33 0
Mike Williams Pittsburgh RP R R 33 1 1-2 1.95 23
Trevor Hoffman San Diego RP R R 34 4 1-1 2.3 20
John Smoltz Atlanta RP R R 35 5 0-2 4.53 27
Eric Gagne Los Angeles RP R R 26 1 0-0 1.3 29
Byung-Hyun Kim Arizona RP R R 23 1 3-1 2.47 20
Robb Nen★ San Francisco RP R R 32 3 3-0 1.62 23
Vicente Padilla★ Philadelphia SP B R 24 1 10-5 3.05 0
Mike Remlinger★ Atlanta RP L L 36 1 6-0 1.48 0

 

美國聯盟明星隊
票選先發 球隊 守位 年紀 出賽
次數
打擊
全壘
打點
Jorge Posada New York C B R 30 3 0.262 13 50
Jason Giambi New York 1B L R 31 3 0.316 21 64
Alfonso Soriano New York 2B R R 24 1 0.322 18 46
Alex Rodriguez Texas SS R R 26 6 0.302 24 65
Shea Hillenbrand Boston 3B R R 26 1 0.304 13 49
Ichiro Suzuki Seattle OF L R 28 2 0.359 2 28
Manny Ramirez Boston OF R R 30 6 0.348 9 37
Torii Hunter Minnesota OF R R 26 1 0.305 18 56
後備名單 球隊 守位 年紀 出賽
次數
打擊
全壘
打點
A.J. Pierzynski Minnesota C L R 25 1 0.323 5 31
Paul Konerko Chicago 1B R R 26 1 0.336 20 70
Mike Sweeney Kansas City 1B R R 28 2 0.361 15 45
Omar Vizquel Cleveland SS B R 35 3 0.295 10 45
Derek Jeter New York SS R R 28 5 0.305 11 39
Nomar Garciaparra Boston SS R R 28 4 0.315 10 60
Miguel Tejada Oakland SS R R 26 1 0.299 15 59
Tony Batista Baltimore 3B R R 28 2 0.276 18 50
Robin Ventura New York 3B L R 34 2 0.254 19 57
Garret Anderson Anaheim OF L L 29 1 0.301 15 59
Randy Winn Tampa Bay OF B R 28 1 0.307 6 39
Robert Fick Detroit OF L R 28 1 0.293 10 34
Johnny Damon Boston OF L L 28 1 0.307 5 39
投手 球隊 守位 年紀 出賽
次數
勝-敗 防禦
救援
Derek Lowe Boston SP R R 29 2 11-4 2.18 0
Pedro Martinez* Boston SP R R 31 9-2 3.07 0
Mark Buehrle Chicago SP L L 23 1 11-6 3.62 0
Roy Halladay Toronto SP R R 25 1 9-4 3.15 0
Freddy Garcia Seattle SP R R 26 2 10-3 3.58 0
Barry Zito Oakland SP L L 24 1 11-5 3.56 0
Mariano Rivera New York RP R R 32 5 1-1 2.56 24
Kazuhiro Sasaki Seattle RP R R 34 2 1-3 1.57 19
Eddie Guardado Minnesota RP R L 31 1 2-1 0.93 18
Ugueth Urbina★ Boston RP R R 28 2 0-3 2.7 21

 

2002 All-Star Game

特集構成:

向球迷介紹美國職棒大聯盟明星賽有關的二三事。

2001 All-Star Game

2000 All-StarGame